Time Conversion Ist To Edt Download For Mac
- 5pm Edt To Ist
- Edt To Est Conversion
- Ist To Edt Conversion
- Time Conversion Ist To Edt Download For Mac
- Ist To Edt Time Converter
Region (time zone) | Converted timestamp 1584106200 | Relative to UTC/GMT | Date in DST | Offset In seconds |
---|---|---|---|---|
Africa | ||||
Africa/Abidjan (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Accra (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Addis Ababa (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Algiers (CET) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Asmara (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Bamako (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Bangui (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Banjul (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Bissau (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Blantyre (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Brazzaville (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Bujumbura (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Cairo (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Casablanca (+01) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Ceuta (CET) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Conakry (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Dakar (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Dar es Salaam (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Djibouti (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Douala (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/El Aaiun (+01) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Freetown (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Gaborone (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Harare (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Johannesburg (SAST) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Juba (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Kampala (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Khartoum (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Kigali (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Kinshasa (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Lagos (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Libreville (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Lome (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Luanda (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Lubumbashi (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Lusaka (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Malabo (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Maputo (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Maseru (SAST) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Mbabane (SAST) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Mogadishu (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Monrovia (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Nairobi (EAT) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Africa/Ndjamena (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Niamey (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Nouakchott (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Ouagadougou (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Porto-Novo (WAT) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Sao Tome (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Tripoli (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Africa/Tunis (CET) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Africa/Windhoek (CAT) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
America | ||||
America/Adak (HDT) | Mar 13 2020 04:30:00 | GMT -09:00 | DST | -32400 |
America/Anchorage (AKDT) | Mar 13 2020 05:30:00 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Anguilla (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Antigua (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Araguaina (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Buenos Aires (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Catamarca (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Cordoba (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Jujuy (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/La Rioja (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Mendoza (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Rio Gallegos (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Salta (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/San Juan (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/San Luis (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Tucuman (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Ushuaia (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Aruba (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Asuncion (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Atikokan (EST) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Bahia (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Bahia Banderas (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Barbados (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Belem (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Belize (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Blanc-Sablon (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Boa Vista (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Bogota (-05) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Boise (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Cambridge Bay (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Campo Grande (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Cancun (EST) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Caracas (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Cayenne (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Cayman (EST) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Chicago (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Chihuahua (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Costa Rica (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Creston (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Cuiaba (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Curacao (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Danmarkshavn (GMT) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
America/Dawson (PDT) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Dawson Creek (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Denver (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Detroit (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Dominica (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Edmonton (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Eirunepe (-05) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/El Salvador (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Fort Nelson (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Fortaleza (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Glace Bay (ADT) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Godthab (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Goose Bay (ADT) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Grand Turk (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Grenada (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Guadeloupe (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Guatemala (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Guayaquil (-05) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Guyana (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Halifax (ADT) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Havana (CDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Hermosillo (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Indiana/Indianapolis (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Knox (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Indiana/Marengo (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Petersburg (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Tell City (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Indiana/Vevay (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Vincennes (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Indiana/Winamac (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Inuvik (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Iqaluit (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Jamaica (EST) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Juneau (AKDT) | Mar 13 2020 05:30:00 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Kentucky/Louisville (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Kentucky/Monticello (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Kralendijk (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/La Paz (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Lima (-05) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Los Angeles (PDT) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Lower Princes (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Maceio (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Managua (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Manaus (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Marigot (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Martinique (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Matamoros (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Mazatlan (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Menominee (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Merida (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Metlakatla (AKDT) | Mar 13 2020 05:30:00 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Mexico City (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Miquelon (-02) | Mar 13 2020 11:30:00 | GMT -02:00 | DST | -7200 |
America/Moncton (ADT) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Monterrey (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Montevideo (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Montserrat (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Nassau (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/New York (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Nipigon (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Nome (AKDT) | Mar 13 2020 05:30:00 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Noronha (-02) | Mar 13 2020 11:30:00 | GMT -02:00 | -7200 | |
America/North Dakota/Beulah (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/North Dakota/Center (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/North Dakota/New Salem (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Ojinaga (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
America/Panama (EST) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Pangnirtung (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Paramaribo (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Phoenix (MST) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Port-au-Prince (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Port of Spain (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Porto Velho (-04) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Puerto Rico (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Punta Arenas (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Rainy River (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Rankin Inlet (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Recife (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Regina (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Resolute (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Rio Branco (-05) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Santarem (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Santiago (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Santo Domingo (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Sao Paulo (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Scoresbysund (-01) | Mar 13 2020 12:30:00 | GMT -01:00 | -3600 | |
America/Sitka (AKDT) | Mar 13 2020 05:30:00 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/St Barthelemy (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Johns (NDT) | Mar 13 2020 11:00:00 | GMT -02:30 | DST | -9000 |
America/St Kitts (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Lucia (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Thomas (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St Vincent (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Swift Current (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Tegucigalpa (CST) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Thule (ADT) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Thunder Bay (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Tijuana (PDT) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Toronto (EDT) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | DST | -14400 |
America/Tortola (AST) | Mar 13 2020 09:30:00 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Vancouver (PDT) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Whitehorse (PDT) | Mar 13 2020 06:30:00 | GMT -07:00 | DST | -25200 |
America/Winnipeg (CDT) | Mar 13 2020 08:30:00 | GMT -05:00 | DST | -18000 |
America/Yakutat (AKDT) | Mar 13 2020 05:30:00 | GMT -08:00 | DST | -28800 |
America/Yellowknife (MDT) | Mar 13 2020 07:30:00 | GMT -06:00 | DST | -21600 |
Antarctica | ||||
Antarctica/Casey (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Antarctica/Davis (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Antarctica/DumontDUrville (+10) | Mar 13 2020 23:30:00 | GMT +10:00 | +36000 | |
Antarctica/Macquarie (+11) | Mar 14 2020 00:30:00 | GMT +11:00 | +39600 | |
Antarctica/Mawson (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Antarctica/McMurdo (NZDT) | Mar 14 2020 02:30:00 | GMT +13:00 | DST | +46800 |
Antarctica/Palmer (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
Antarctica/Rothera (-03) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | -10800 | |
Antarctica/Syowa (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Antarctica/Troll (+00) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Antarctica/Vostok (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Arctic | ||||
Arctic/Longyearbyen (CET) | Mar 13 2020 14:30:00 | GMT +01:00 | +3600 | |
Asia | ||||
Asia/Aden (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Almaty (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Amman (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Anadyr (+12) | Mar 14 2020 01:30:00 | GMT +12:00 | +43200 | |
Asia/Aqtau (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Aqtobe (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Ashgabat (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Atyrau (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Baghdad (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Bahrain (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Baku (+04) | Mar 13 2020 17:30:00 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Bangkok (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Barnaul (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Beirut (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Bishkek (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Brunei (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Chita (+09) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Choibalsan (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Colombo (+0530) | Mar 13 2020 19:00:00 | GMT +05:30 | +19800 | |
Asia/Damascus (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Dhaka (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Dili (+09) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Dubai (+04) | Mar 13 2020 17:30:00 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Dushanbe (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Famagusta (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Gaza (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Hebron (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Ho Chi Minh (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Hong Kong (HKT) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Hovd (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Irkutsk (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Jakarta (WIB) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Jayapura (WIT) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Jerusalem (IST) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Kabul (+0430) | Mar 13 2020 18:00:00 | GMT +04:30 | +16200 | |
Asia/Kamchatka (+12) | Mar 14 2020 01:30:00 | GMT +12:00 | +43200 | |
Asia/Karachi (PKT) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Kathmandu (+0545) | Mar 13 2020 19:15:00 | GMT +05:45 | +20700 | |
Asia/Khandyga (+09) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Kolkata (IST) | Mar 13 2020 19:00:00 | GMT +05:30 | +19800 | |
Asia/Krasnoyarsk (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Kuala Lumpur (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Kuching (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Kuwait (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Macau (CST) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Magadan (+11) | Mar 14 2020 00:30:00 | GMT +11:00 | +39600 | |
Asia/Makassar (WITA) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Manila (PST) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Muscat (+04) | Mar 13 2020 17:30:00 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Nicosia (EET) | Mar 13 2020 15:30:00 | GMT +02:00 | +7200 | |
Asia/Novokuznetsk (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Novosibirsk (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Omsk (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Oral (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Phnom Penh (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Pontianak (WIB) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Pyongyang (KST) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Qatar (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Qostanay (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Qyzylorda (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Riyadh (+03) | Mar 13 2020 16:30:00 | GMT +03:00 | +10800 | |
Asia/Sakhalin (+11) | Mar 14 2020 00:30:00 | GMT +11:00 | +39600 | |
Asia/Samarkand (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Seoul (KST) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Shanghai (CST) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Singapore (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Srednekolymsk (+11) | Mar 14 2020 00:30:00 | GMT +11:00 | +39600 | |
Asia/Taipei (CST) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Tashkent (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Tbilisi (+04) | Mar 13 2020 17:30:00 | GMT +04:00 | +14400 | |
Asia/Tehran (+0330) | Mar 13 2020 17:00:00 | GMT +03:30 | +12600 | |
Asia/Thimphu (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Tokyo (JST) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Tomsk (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Ulaanbaatar (+08) | Mar 13 2020 21:30:00 | GMT +08:00 | +28800 | |
Asia/Urumqi (+06) | Mar 13 2020 19:30:00 | GMT +06:00 | +21600 | |
Asia/Ust-Nera (+10) | Mar 13 2020 23:30:00 | GMT +10:00 | +36000 | |
Asia/Vientiane (+07) | Mar 13 2020 20:30:00 | GMT +07:00 | +25200 | |
Asia/Vladivostok (+10) | Mar 13 2020 23:30:00 | GMT +10:00 | +36000 | |
Asia/Yakutsk (+09) | Mar 13 2020 22:30:00 | GMT +09:00 | +32400 | |
Asia/Yangon (+0630) | Mar 13 2020 20:00:00 | GMT +06:30 | +23400 | |
Asia/Yekaterinburg (+05) | Mar 13 2020 18:30:00 | GMT +05:00 | +18000 | |
Asia/Yerevan (+04) | Mar 13 2020 17:30:00 | GMT +04:00 | +14400 | |
Atlantic | ||||
Atlantic/Azores (-01) | Mar 13 2020 12:30:00 | GMT -01:00 | -3600 | |
Atlantic/Bermuda (ADT) | Mar 13 2020 10:30:00 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
Atlantic/Canary (WET) | Mar 13 2020 13:30:00 | GMT +00:00 | 0 | |
Atlantic/Cape Verde (-01) | Mar 13 2020 12:30:00 | GMT -01:00 | -3600 | |
